Ditulis oleh Super User on . Dilihat: 2660
Laporan Pelayanan Informasi Publik
2026
Statistik Layanan Informasi Tahun 2026
Triwulan I (satu)
| Jenis Informasi | Jumlah Permohonan | Jumlah Permohonan Yang Dilaksanakan | Jumlah Permohonan Yang Ditolak | Alasan Permohonan Yang Ditolak | |||
| Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai / Selesai | Lainnya | |||
| Perkara & Putusan | 264 | 264 | - | - | - | - | - |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan dan Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran & Aset | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 211 | 211 | - | - | - | - | - |
2025
Statistik Layanan Informasi Tahun 2025
Triwulan IV (empat)
| Jenis Informasi | Jumlah Permohonan | Jumlah Permohonan Yang Dilaksanakan | Jumlah Permohonan Yang Ditolak | Alasan Permohonan Yang Ditolak | |||
| Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai / Selesai | Lainnya | |||
| Perkara & Putusan | 220 | 220 | - | - | - | - | - |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan dan Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran & Aset | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 220 | 220 | - | - | - | - | - |
Statistik Layanan Informasi Tahun 2025
Triwulan III (tiga)
| Jenis Informasi | Jumlah Permohonan | Jumlah Permohonan Yang Dilaksanakan | Jumlah Permohonan Yang Ditolak | Alasan Permohonan Yang Ditolak | |||
| Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai / Selesai | Lainnya | |||
| Perkara & Putusan | 270 | 270 | - | - | - | - | - |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan dan Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran & Aset | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 270 | 270 | - | - | - | - | - |
Statistik Layanan Informasi Tahun 2025
Triwulan II (dua)
| Jenis Informasi | Jumlah Permohonan | Jumlah Permohonan Yang Dilaksanakan | Jumlah Permohonan Yang Ditolak | Alasan Permohonan Yang Ditolak | |||
| Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai / Selesai | Lainnya | |||
| Perkara & Putusan | 267 | 267 | - | - | - | - | - |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan dan Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran & Aset | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 267 | 267 | - | - | - | - | - |
Statistik Layanan Informasi Tahun 2025
Triwulan I (satu)
| Jenis Informasi | Jumlah Permohonan | Jumlah Permohonan Yang Dilaksanakan | Jumlah Permohonan Yang Ditolak | Alasan Permohonan Yang Ditolak | |||
| Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai / Selesai | Lainnya | |||
| Perkara & Putusan | 215 | 215 | - | - | - | - | - |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan dan Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran & Aset | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 215 | 215 | - | - | - | - | - |
2024
Statistik Layanan Informasi Tahun 2024
Triwulan IV (empat)
| Jenis Informasi | Jumlah Permohonan | Jumlah Permohonan Yang Dilaksanakan | Jumlah Permohonan Yang Ditolak | Alasan Permohonan Yang Ditolak | |||
| Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai / Selesai | Lainnya | |||
| Perkara & Putusan | 200 | 200 | - | - | - | - | - |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan dan Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran & Aset | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 200 | 200 | - | - | - | - | - |
Statistik Layanan Informasi Tahun 2024
Triwulan III (tiga)
| Jenis Informasi | Jumlah Permohonan | Jumlah Permohonan Yang Dilaksanakan | Jumlah Permohonan Yang Ditolak | Alasan Permohonan Yang Ditolak | |||
| Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai / Selesai | Lainnya | |||
| Perkara & Putusan | 189 | 189 | - | - | - | - | - |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan dan Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran & Aset | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 189 | 189 | - | - | - | - | - |
Statistik Layanan Informasi Tahun 2024
Triwulan II (dua)
| Jenis Informasi | Jumlah Permohonan | Jumlah Permohonan Yang Dilaksanakan | Jumlah Permohonan Yang Ditolak | Alasan Permohonan Yang Ditolak | |||
| Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai / Selesai | Lainnya | |||
| Perkara & Putusan | 247 | 247 | - | - | - | - | - |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan dan Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran & Aset | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 247 | 247 | - | - | - | - | - |
Statistik Layanan Informasi Tahun 2024
Triwulan I (satu)
| Jenis Informasi | Jumlah Permohonan | Jumlah Permohonan Yang Dilaksanakan | Jumlah Permohonan Yang Ditolak | Alasan Permohonan Yang Ditolak | |||
| Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai / Selesai | Lainnya | |||
| Perkara & Putusan | 180 | 180 | - | - | - | - | - |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan dan Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran & Aset | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 180 | 180 | - | - | - | - | - |
2023
Statistik Layanan Informasi Tahun 2023
Triwulan IV (empat)
| Jenis Informasi | Jumlah Permohonan | Jumlah Permohonan Yang Dilaksanakan | Jumlah Permohonan Yang Ditolak | Alasan Permohonan Yang Ditolak | |||
| Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai / Selesai | Lainnya | |||
| Perkara & Putusan | 124 | 124 | - | - | - | - | - |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan dan Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran & Aset | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 124 | 124 | - | - | - | - | - |
Statistik Layanan Informasi Tahun 2023
Triwulan III (tiga)
| Jenis Informasi | Jumlah Permohonan | Jumlah Permohonan Yang Dilaksanakan | Jumlah Permohonan Yang Ditolak | Alasan Permohonan Yang Ditolak | |||
| Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai / Selesai | Lainnya | |||
| Perkara & Putusan | 185 | 185 | - | - | - | - | - |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan dan Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran & Aset | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 185 | 185 | - | - | - | - | - |
Statistik Layanan Informasi Tahun 2023
Triwulan II (dua)
| Jenis Informasi | Jumlah Permohonan | Jumlah Permohonan Yang Dilaksanakan | Jumlah Permohonan Yang Ditolak | Alasan Permohonan Yang Ditolak | |||
| Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai / Selesai | Lainnya | |||
| Perkara & Putusan | 131 | 131 | - | - | - | - | - |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan dan Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran & Aset | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 131 | 131 | - | - | - | - | - |
Statistik Layanan Informasi Tahun 2023
Triwulan I (satu)
| Jenis Informasi | Jumlah Permohonan | Jumlah Permohonan Yang Dilaksanakan | Jumlah Permohonan Yang Ditolak | Alasan Permohonan Yang Ditolak | |||
| Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai / Selesai | Lainnya | |||
| Perkara & Putusan | 184 | 184 | - | - | - | - | - |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan dan Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran & Aset | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 184 | 184 | - | - | - | - | - |
2022
Statistik Layanan Informasi Tahun 2022
Triwulan IV
| Jenis Informasi | Jumlah Permohonan |
Jumlah Permohonan Yang Dilaksanakan |
Jumlah Permohonan Yang Ditolak |
Alasan Permohonan Yang Ditolak |
|||
| Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai/ Selesai |
Lainnya | |||
| Perkara & Putusan | 88 | 75 | 13 | - | - | - | - |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan & Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran & Aset | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - |
| T o t a l | - | - | - | - | - | - | |
Statistik Layanan Informasi Tahun 2022
Triwulan III
| Jenis Informasi | Jumlah Permohonan |
Jumlah Permohonan Yang Dilaksanakan |
Jumlah Permohonan Yang Ditolak |
Alasan Permohonan Yang Ditolak |
|||
| Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai/ Selesai |
Lainnya | |||
| Perkara & Putusan | 162 | 141 | 21 | - | - | - | - |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan & Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran & Aset | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - |
| T o t a l | - | - | - | - | - | - | - |
Statistik Layanan Informasi Tahun 2022
Triwulan II
| Jenis Informasi | Jumlah Permohonan |
Jumlah Permohonan Yang Dilaksanakan |
Jumlah Permohonan Yang Ditolak |
Alasan Permohonan Yang Ditolak |
|||
| Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai/ Selesai |
Lainnya | |||
| Perkara & Putusan | 189 | 150 | 39 | - | - | - | - |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan & Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran & Aset | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - |
| T o t a l | - | - | - | - | - | - | - |
Statistik Layanan Informasi Tahun 2022
Triwulan I
| Jenis Informasi | Jumlah Permohonan |
Jumlah Permohonan Yang Dilaksanakan |
Jumlah Permohonan Yang Ditolak |
Alasan Permohonan Yang Ditolak |
|||
| Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai/ Selesai |
Lainnya | |||
| Perkara & Putusan | 265 | 220 | 45 | - | - | - | - |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan & Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran & Aset | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - |
| T o t a l | - | - | - | - | - | - | - |
2021
Statistik Layanan Informasi Tahun 2021
| Jenis Informasi | Jumlah Permohonan |
Waktu Rata-rata Pelayanan |
Jumlah Permohonan Yang Dilaksanakan |
Jumlah Permohonan Yang Ditolak |
Alasan Permohonan Yang Ditolak |
|||
| Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai/ Selesai |
Lainnya | ||||
| Perkara & Putusan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan & Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran & Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T o t a l | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020
Statistik Layanan Informasi Tahun 2020
| Jenis Informasi | Jumlah Permohonan |
Waktu Rata-rata Pelayanan |
Jumlah Permohonan Yang Dilaksanakan |
Jumlah Permohonan Yang Ditolak |
Alasan Permohonan Yang Ditolak |
|||
| Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai/ Selesai |
Lainnya | ||||
| Perkara & Putusan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan & Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran & Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T o t a l | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019
Statistik Layanan Informasi Tahun 2019
| Jenis Informasi | Jumlah Permohonan |
Waktu Rata-rata Pelayanan |
Jumlah Permohonan Yang Dilaksanakan |
Jumlah Permohonan Yang Ditolak |
Alasan Permohonan Yang Ditolak |
|||
| Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai/ Selesai |
Lainnya | ||||
| Perkara & Putusan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan & Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran & Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T o t a l | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018
Statistik Layanan Informasi Tahun 2018
| Jenis Informasi | Jumlah Permohonan |
Waktu Rata-rata Pelayanan |
Jumlah Permohonan Yang Dilaksanakan |
Jumlah Permohonan Yang Ditolak |
Alasan Permohonan Yang Ditolak |
|||
| Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai/ Selesai |
Lainnya | ||||
| Perkara & Putusan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan & Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran & Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T o t a l | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017
Statistik Layanan Informasi Tahun 2017
| Jenis Informasi | Jumlah Permohonan |
Waktu Rata-rata Pelayanan |
Jumlah Permohonan Yang Dilaksanakan |
Jumlah Permohonan Yang Ditolak |
Alasan Permohonan Yang Ditolak |
|||
| Sepenuhnya | Sebagian | Rahasia | Belum Dikuasai/ Selesai |
Lainnya | ||||
| Perkara & Putusan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengawasan & Pendisiplinan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anggaran & Aset | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T o t a l | - | - | - | - | - | - | - | - |
